Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | WONSUN |
Certificación: | CE, ISO, SGS |
Número de modelo: | WSTP185 |
Cantidad de orden mínima: | 1PC |
---|---|
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | Embalado en plástico de burbujas en primer lugar, y después reforzado con el cartón para el embalaje |
Tiempo de entrega: | 3-7 días laborables después de recibieron su pago |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, gramo del dinero, garantía comercial de , Paypal etc., |
Capacidad de la fuente: | 1000 establece / Mes |
Nombre: | 1.5s base de la máquina de los accesorios de la puerta de la barrera del motor de la puerta de la CA | Temperatura de trabajo (para el motor): | -35℃~+60℃ |
---|---|---|---|
Potencia nominal: | 80W | Catacitor: | 9+9uF/450W |
Humedad: | ≦90RH | Lugar de origen: | Shenzhen, China |
Resaltar: | Accesorios para puertas de barreras de motor |
1.5s AC 220v Motor de puerta Barrera de puerta Accesorios núcleo de la máquina
1.Accesorios para puertas de barreraCaracterísticas básicas:
1.Accesorios para puertas de barreraEl motor de CA es más potente y sin mantenimiento.
2.Accesorios para puertas de barreraLa viga/brazo se puede elegir de 3 metros a 6 metros, y la puerta de barrera
El tiempo de cierre también se organiza de 1,8 segundos a 6 segundos.
3Todo el proceso de operación es suave sin ningún ruido y temblor.
4Interfaz de fotocélula infrarroja, interfaz de detector de bucle y sistema IC
5. interfaz está reservada para las otras funciones.
6La luz verde y la luz roja se utilizan en el interior para indicar la posición del haz.
2.Accesorios para puertas de barreraEspecificaciones técnicas
Tiempo de funcionamiento | 1.8 segundos | 3 segundos | 6 segundos | 3 segundos | 6 segundos | 3 segundos | 6 segundos | 3 segundos | 6 segundos | |
Accesorios para puertas de barreraTipo de proa | Es recto. | Plegamiento de 90° | Plegamiento de 180° | 2 cercas | 3 cercas | |||||
Duración máxima del brazo | 3.5m | 4.5m | 6 metros | 4 metros | 5 metros | 3.5m | 4.5m | 3.5m | 4 metros | |
Dimensión del arco (W × H) | Las demás: | Cuadro de las partidas 1 y 2 | ||||||||
Peso de la broca | 3.5 kg | 4.5 kg | 6 kilos | 4.5 kg | 5.5 kg | Cuatro kilos | 5 kilos | 6 kilos | 7.5 kg | |
Válvulas | El valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables a partir de los combustibles renovables incluidos en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 1333/2008 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables a partir de los combustibles renovables. | |||||||||
Frecuencia | 50/60HZ | |||||||||
Voltagem del motor | Las demás: | |||||||||
El poder | 120 W | |||||||||
Temperatura de trabajo | -40°C ~ +75°C | |||||||||
Grado de protección |
Protección IP44 |
Accesorios para puertas de barrera
Póngase en contacto con nosotros para obtener la lista de precios y el catálogo:
Sue Zhang. ¿ Qué quieres decir?
SueZhang729 en Skype
Whatsapp: +86 158 7925 9831
El correo electrónico:Sue@wonsunbarrier.com, por su nombre.
Persona de Contacto: Mr. Shen
Teléfono: 86-135367899
Fax: 86-755-423479
0.2S seguridad eléctrica acero inoxidable torniquete de altura completa con alarma luz RS485
Sistema de seguridad estético del torniquete del trípode en el acceso Managemet del muelle
Torniquetes ópticos con IP65 IP clasificado e indicación de la dirección del LED
Barreras de la aleta de los torniquetes o puertas de velocidad ópticas con IP65 clasificado
Barreras de la aleta de los torniquetes o puertas de velocidad ópticas con IP65 clasificado